クラシックストリートの推移

回数 開催日 会場数 有料観客数
(人)
出演者数
(人)
JASRAC
(円)
備考
第1回 2011.5.5 18(S2) 1265 260 1,872 県民募金200,440
第2回 2012.5.5 20(S1) 1503 360 35,175 中央募金会10,000
第3回 2013.5.5 21(S1) 1254 351 16,275 中央募金会10,000
第4回 2014.5.3 24(S2) 1138 368 10,881 中央募金会10,000
第5回 2015.5.5 26(S3) 1426 457 23,725 中央募金会10,000
第6回 2016.5.5 27(S3) 1388 454 27,325 中央募金会10,000
第7回 2017.5.5 27(S2) 1424 410 35,370 中央募金会10,000
第8回 2018.5.5 25(S1) 1460 445 27,509 中央募金会10,000
第9回 2019.5.5 25(S1) 1630 422 39,690 中央募金会10,000
第10回(中止) 2020.5.5 24(S1) --- 449 --- 中 止
第11回(中止) 2021.5.5 --- --- --- --- 中 止
第12回 2022.5.5 20(S1) 940 307 36,493 中央募金会10,000

※ (S)は無料会場数 県民募金、中央募金会は東北地方太平洋沖地震県民募金
※ 第10回、11回は新型コロナウイルスの感染症拡大の現状を踏まえ中止となりました。

 

 

TOP